Specifications
| Pump Model | HM3-5-E1 | HM7-5-E1 | HM9-5-E1 |
| Power (kW) | 0.75 | 1.85 | 1.85 |
| HP | 1 | 2.5 | 2.5 |
| MAX FLOW L/Min. | 80 | 180 | 240 |
| MAX HEAD (m) | 55 | 60 | 60 |
| AMPS | 4.8 | 10.9 | 10.9 |
| VOLTAGE | 230 | 230 | 230 |
| CONNECTION Outlet (mm) | 25 | 25 | 30 |
| Inlet | 25 | 32 | 40 |
| PHASE | Single | Single | Single |


